354startups
0evaluated
0women-led
Total Startups
405
Total Funding
₹23.1B
Avg Funding
₹6Cr
Top Industries
Showing 1–100 of 405
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahajanand Medical Technologies | Vascular Stents & Implants | Surat | 1993 | — | 631 | — | |
| 2 | Saree.com | Fashion | Surat | 2018 | — | 625 | — | |
| 3 | Dhanvestt | Fintech | Surat | 2022 | — | 625 | — | |
| 4 | XYXX Crew | Textile & Apparel Manufacturing | Surat | 2016 | — | 622 | — | |
| 5 | Paydunia | Fintech | Surat | 2020 | — | 621 | — | |
| 6 | Zero Cow Factory | Precision Fermentation | Surat | 2021 | — | 618 | — | |
| 7 | Muuchstac | Men's Grooming | Surat | 2017 | — | 616 | — | |
| 8 | FlexC | B2B SaaS | Surat | 2021 | — | 615 | — | |
| 9 | Girorganic | Dairy | Surat | 2018 | — | 614 | — | |
| 10 | Pixaflip | B2B SaaS, AI/ML | Surat | 2022 | — | 611 | — | |
| 11 | SalesNrich | B2B SaaS | Surat | 2020 | — | 611 | — | |
| 12 | VeeRuby | B2B SaaS | Surat | 2021 | — | 611 | — | |
| 13 | Symphony Pools | Pool Infrastructure | Surat | 2017 | — | 609 | — | |
| 14 | LeadzGen | B2B SaaS, AI/ML | Surat | 2021 | — | 608 | — | |
| 15 | VideoSDK | Developer Tools & APIs | Surat | 2020 | — | 606 | — | |
| 16 | Canvaloop Fibre | Agri-Waste to Fibres | Surat | 2020 | — | 606 | — | |
| 17 | MOGA VR | VR/AR Hardware & Peripherals | Indore, Madhya Pradesh | 2021 | — | 606 | — | |
| 18 | Navitas Solar | Wind & Green Hydrogen | Surat | 2013 | — | 600 | — | |
| 19 | FarmMate Innovations | Agritech | Surat | 2023 | — | 598 | — | |
| 20 | Hiremate AI | HR Tech | Surat | 2023 | — | 596 | — | |
| 21 | DigiSecure Solutions | B2B SaaS | Surat | 2022 | — | 593 | — | |
| 22 | KP Energy | Wind & Green Hydrogen | Surat | 2010 | — | 593 | — | |
| 23 | Dhiwise AI Infrastructure — Developer productivity tooling | Data Analytics & BI | Surat | — | — | 590 | — | |
| 24 | Charge Zone India's largest DC fast-charging network for electric vehicles. | CleanTech | Surat | 2019 | — | 589 | — | |
| 25 | Renon India | Wind & Green Hydrogen | Surat | 2019 | — | 588 | — | |
| 26 | FundKey | Fintech | Surat | 2021 | — | 587 | — | |
| 27 | DigiSparrow | B2B SaaS | Surat | 2020 | — | 584 | — | |
| 28 | InsideFPV | Drone Technology | Surat | 2020 | — | 583 | — | |
| 29 | ShoppinCart | B2B E-commerce | Surat | 2020 | — | 582 | — | |
| 30 | MojoSpace | Interior Design Tech | Surat | 2020 | — | 582 | — | |
| 31 | ShipSmart Logistics | Logistics | Surat | 2022 | — | 580 | — | |
| 32 | TailBlaze | Pet Economy | Surat | 2021 | — | 579 | — | |
| 33 | Sparkle | FemTech | Surat | 2017 | — | 579 | — | |
| 34 | Klevvr | On-demand hyper-local services / Logistics | Surat | 2020 | — | 578 | — | |
| 35 | Hismile India | Teeth Whitening | Surat | 2020 | — | 578 | — | |
| 36 | Aura Electric | EV Two-wheelers | Surat | 2020 | — | 574 | — | |
| 37 | EVIFY | Intra-city Logistics | Surat | 2021 | ₹14 L | 573 | — | |
| 38 | Akiira | Manufacturing Tech & Industry 4.0 | Surat | 2022 | — | 573 | — | |
| 39 | Agrisys Technologies | AgriTech | Pune, Maharashtra | 2020 | — | 573 | — | |
| 40 | Dash | Last-mile Delivery | Surat | 2021 | — | 572 | — | |
| 41 | Cinemera | Media/Entertainment | Surat | 2022 | — | 571 | — | |
| 42 | ChargeEZ | EV/Mobility | Surat | 2022 | — | 571 | — | |
| 43 | Skillgaze | HR Tech | Surat | 2021 | — | 571 | — | |
| 44 | Locality AI | AI/ML | Surat | 2022 | — | 571 | — | |
| 45 | CineSpark | Media/Entertainment | Surat | 2022 | — | 571 | — | |
| 46 | HiringVerse | HR Tech | Surat | 2022 | — | 571 | — | |
| 47 | SparkPlay | Media/Entertainment | Surat | 2022 | — | 571 | — | |
| 48 | Carbon Loop Tech | Clean Energy | Surat | 2023 | — | 571 | — | |
| 49 | The Home Story | D2C | Surat | 2021 | — | 571 | — | |
| 50 | SkillzConnect | HR Tech | Surat | 2022 | — | 571 | — | |
| 51 | Shopnix | E-commerce | Surat | 2020 | — | 571 | — | |
| 52 | AgriDrones India | Agritech | Surat | 2022 | — | 570 | — | |
| 53 | Bebe Burp | Baby Food | Surat | 2018 | — | 567 | — | |
| 54 | Delivar | Logistics | Surat | 2021 | — | 567 | — | |
| 55 | Compliants | B2B SaaS, Cybersecurity | Surat | 2021 | — | 563 | — | |
| 56 | 47 Paunchee | D2C Food & Beverages | Surat | 2021 | — | 562 | — | |
| 57 | Swayam Electric | EV/Mobility | Surat | 2022 | — | 560 | — | |
| 58 | Renews Technologies | Clean Energy | Surat | 2020 | — | 560 | — | |
| 59 | EzyRent | Real Estate Tech | Surat | 2021 | — | 560 | — | |
| 60 | Propertify Tech | Real Estate Tech | Surat | 2021 | — | 560 | — | |
| 61 | Algorithmic Intelligence | AI/ML | Surat | 2020 | — | 560 | — | |
| 62 | CraftyRoots | E-commerce / Handicrafts | Surat | 2021 | — | 560 | — | |
| 63 | WorkHive Global | HR Tech | Surat | 2021 | — | 560 | — | |
| 64 | ConnectMe HR | HR Tech | Surat | 2024 | — | 560 | — | |
| 65 | GameStack Studios | Gaming | Surat | 2022 | — | 560 | — | |
| 66 | ZopNow EV | EV/Mobility | Surat | 2021 | — | 560 | — | |
| 67 | TalentEdge HR | HR Tech | Surat | 2021 | — | 560 | — | |
| 68 | Netprotek | Cybersecurity | Surat | 2020 | — | 560 | — | |
| 69 | LegalDesk Online | Legal Tech | Surat | 2020 | — | 560 | — | |
| 70 | Zobox Retail | E-commerce | Surat | 2021 | — | 560 | — | |
| 71 | Zomofy | E-commerce | Surat | 2021 | — | 560 | — | |
| 72 | Fabcurate | E-commerce | Surat | 2020 | — | 560 | — | |
| 73 | Drapemart | E-commerce, D2C | Surat | 2020 | — | 560 | — | |
| 74 | AgroWaves Solutions | Agritech | Surat | 2021 | — | 560 | — | |
| 75 | Nutrisattva Biotech | Biotech | Surat | 2021 | — | 560 | — | |
| 76 | LexPro Connect | LegalTech | Surat | 2022 | — | 560 | — | |
| 77 | Tribe Amby | E-commerce | Surat | 2020 | — | 560 | — | |
| 78 | Verito Technologies | Deep Tech | Surat | 2020 | — | 560 | — | |
| 79 | Proskill India | Edtech | Surat | 2020 | — | 559 | — | |
| 80 | Edufly Learning Solutions | Edtech | Surat | 2020 | — | 559 | — | |
| 81 | Proskill Academy | Edtech | Surat | 2021 | — | 559 | — | |
| 82 | SolarGreen Energy | CleanTech | Surat | 2022 | ₹15 Cr | 558 | — | |
| 83 | Veeom Logistics | Logistics | Surat | 2022 | — | 556 | — | |
| 84 | RoadRunner Logistics | Logistics | Surat | 2021 | — | 556 | — | |
| 85 | Deltabee | B2B SaaS | Surat | 2022 | — | 555 | — | |
| 86 | GreenGage Agritech | Agritech | Surat | 2023 | — | 554 | — | |
| 87 | Kreaa.ai | AI/ML, B2B SaaS | Surat | 2023 | — | 554 | — | |
| 88 | Electrifi Energy | Clean Energy | Surat | 2022 | — | 553 | — | |
| 89 | Greensight Electric | EV/Mobility | Surat | 2022 | — | 553 | — | |
| 90 | Plantex | Garden Hardware | Surat | 2015 | — | 553 | — | |
| 91 | Lawgix | Legal Tech, B2B SaaS | Surat | 2021 | — | 553 | — | |
| 92 | CashFlowy | Fintech | Surat | 2022 | — | 552 | — | |
| 93 | SkillMonks | Edtech | Surat | 2021 | — | 551 | — | |
| 94 | ProU Education | Edtech | Surat | 2022 | — | 551 | — | |
| 95 | PlayVerse Interactive | Gaming | Surat | 2021 | — | 546 | — | |
| 96 | Paytoro | Fintech | Surat | 2022 | — | 544 | — | |
| 97 | Greenline Decarbonising Road Logistics | Logistics | Surat | 2020 | ₹2,290 Cr | 542 | — | |
| 98 | SalesPush | B2B SaaS | Surat | 2020 | — | 541 | — | |
| 99 | NeuralSync AI | AI/ML | Surat | 2023 | — | 539 | — | |
| 100 | Cashbox | Fintech | Surat | 2021 | — | 537 | — |
Page 1 of 5
