Directory Carbon Credits & Offsetting
Carbon Credits & Offsetting Startups in India
38 startups · ₹92L total funding
Showing 1–38 of 38
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKI Energy Services | Carbon Credits & Offsetting | Indore | 2011 | — | 615 | — | |
| 2 | GreenTree Global | Consulting - Energy Efficiency & Green Building | Noida | 2009 | — | 601 | — | |
| 3 | Sustainability Outlook | Market Intelligence and Policy Analysis | New Delhi | 2010 | — | 593 | — | |
| 4 | Emergent Ventures | Carbon Credits & Offsetting | Gurugram | 2004 | — | 590 | — | |
| 5 | GreenCell Mobility | Carbon Credits & Offsetting | Mumbai | 2019 | — | 588 | — | |
| 6 | C-Quest Capital India | Carbon Credits & Offsetting | New Delhi | 2018 | — | 585 | — | |
| 7 | LowCarbon | Carbon Credits & Offsetting | New Delhi | 2021 | — | 579 | — | |
| 8 | Ecolibrium ClimateTech startup | Energy Management & Predictive Maintenance (AI/IoT) | London, UK (Global HQ) / Bengaluru (India Ops) | — | ₹75 L | 577 | — | |
| 9 | Mitti Labs | Carbon Credits & Offsetting | New Delhi | 2023 | — | 577 | — | |
| 10 | GDI Services | Carbon Credits & Offsetting | Jaipur | 2019 | — | 575 | — | |
| 11 | AfterPill | Carbon Credits & Offsetting | Pune | 2022 | — | 574 | — | |
| 12 | Pachama India | Carbon Credits & Offsetting | Bengaluru | 2021 | — | 572 | — | |
| 13 | Carbon Impact | Carbon Credits & Offsetting | Mumbai | 2021 | — | 571 | — | |
| 14 | Karnataka Carbon | Carbon Credits & Offsetting | Bengaluru | 2020 | — | 571 | — | |
| 15 | Greenspace | Carbon Credits & Offsetting | Chennai | 2021 | — | 569 | — | |
| 16 | Updapt | ESG Tech & Sustainability Software | Bengaluru | 2020 | ₹11 L | 561 | — | |
| 17 | Alt Carbon ClimateTech startup | Carbon Credits & Offsetting | Darjeeling | 2022 | ₹5.5 L | 561 | — | |
| 18 | Net Zero Pro | Carbon Credits & Offsetting | Mumbai | 2022 | — | 561 | — | |
| 19 | ZeroCarbon | Carbon Credits & Offsetting | Chennai | 2022 | — | 561 | — | |
| 20 | Infinite Solutions | Carbon Credits & Offsetting | Indore | 2014 | — | 561 | — | |
| 21 | Earthood Services | Carbon Credits & Offsetting | Gurugram | 2012 | — | 561 | — | |
| 22 | NatureDots | Agri-Tech / Water-Tech | Noida | 2019 | — | 560 | — | |
| 23 | TraceX Technologies | Carbon Credits & Offsetting | Bengaluru | 2019 | — | 560 | — | |
| 24 | Climate Connect Digital | Carbon Credits & Offsetting | Pune | 2010 | — | 528 | — | |
| 25 | Treeni Sustainability | ESG Software & Data Management | Pune | 2014 | — | 521 | — | |
| 26 | VNV Advisory Services | Carbon Credits & Offsetting | Bengaluru | 2011 | — | 515 | — | |
| 27 | Carbonbase India | Carbon Credits & Offsetting | Mumbai | 2020 | — | 511 | — | |
| 28 | Envirocare India | Carbon Credits & Offsetting | Nashik | 2015 | — | 510 | — | |
| 29 | Aura Carbon | Carbon Credits & Offsetting | Bengaluru | 2022 | — | 506 | — | |
| 30 | Cultivo | Carbon Credits & Offsetting | Hyderabad | 2021 | — | 506 | — | |
| 31 | Carthage | Carbon Credits & Offsetting | Mumbai | 2023 | — | 506 | — | |
| 32 | Indus Net Technologies (ESG) | IT Services & Digital Transformation | Kolkata | 2020 | — | 503 | — | |
| 33 | StepChange | Carbon Credits & Offsetting | Bengaluru | 2022 | — | 503 | — | |
| 34 | I-Can | Carbon Credits & Offsetting | New Delhi | 2018 | — | 503 | — | |
| 35 | Carbon Circle | Carbon Credits & Offsetting | Surat | 2022 | — | 503 | — | |
| 36 | Kaze | Consumer Electronics / Air Purifiers | Bengaluru | 2022 | — | 498 | — | |
| 37 | Terrascope | Enterprise Carbon Accounting Software (SaaS) | Singapore | 2022 | — | 498 | — | |
| 38 | Karma Primary | Carbon Credits & Offsetting | Mumbai | 2022 | — | 498 | — |
