| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Healthcare Healthcare excellence | HealthTech | New Delhi | 2000 | ₹5,000 Cr | 813 | — | |
| 2 | Krsnaa Diagnostics PPP diagnostics provider for government hospitals | HealthTech | Pune | 2013 | ₹100 Cr | 714 | — | |
| 3 | MedPlus Mart India's second-largest pharmacy chain with online presence | HealthTech | Hyderabad | 2006 | ₹300 Cr | 682 | — | |
| 4 | Metropolis Healthcare HealthTech company in Mumbai | HealthTech | Mumbai | 1981 | ₹300 Cr | 680 | — | |
| 5 | CrelioHealth Cloud LIMS for diagnostic labs | HealthTech | Pune | 2015 | ₹20 Cr | 676 | — | |
| 6 | PharmEasy Online pharmacy and healthcare platform | E-Commerce | Mumbai | 2015 | ₹1,835 Cr | 666 | — | |
| 7 | Cipla Health Wellness Solutions To Consumers | HealthTech | Mumbai | 2015 | ₹300 Cr | 666 | — | |
| 8 | Rubicon Research Innovative Solutions in Medicines | HealthTech | Thane | 1998 | ₹200 Cr | 666 | — | |
| 9 | ASG Eye Hospitals Meet The Experts | HealthTech | Jodhpur | 2004 | ₹150 Cr | 665 | — | |
| 10 | Zeno Health Affordable generic pharmacy chain in India | HealthTech | Mumbai | 2019 | ₹50 Cr | 665 | — | |
| 11 | Remidio AI-enabled ophthalmic diagnostic devices | HealthTech | Bengaluru | 2014 | ₹20 Cr | 661 | — | |
| 12 | 5C Network India's largest radiology AI network | HealthTech | Bengaluru | 2016 | ₹50 Cr | 660 | — | |
| 13 | Molbio Diagnostics Rapid point-of-care molecular diagnostics | Healthtech | Goa | 2000 | ₹150 Cr | 656 | — | |
| 14 | Cult.fit Health and fitness platform with gyms and digital classes. | Healthtech | Bengaluru | 2016 | ₹1,079 Cr | 654 | — | |
| 15 | Qube Health Employee Healthcare Management | HealthTech | Mumbai | 2015 | ₹40 Cr | 654 | — | |
| 16 | Emoha Senior care brand | HealthTech | Gurgaon | 2018 | ₹30 Cr | 654 | — | |
| 17 | Nureca | HealthTech | Delhi | 2016 | ₹50 Cr | 653 | — | |
| 18 | Tata 1mg Healthcare platform offering online pharmacy, diagnostics, and teleconsultation | HealthTech | Gurugram | 2015 | ₹44 Cr | 653 | — | |
| 19 | MyUpchar India's largest health content and e-pharmacy in Hindi | HealthTech | Gurugram | 2016 | ₹30 Cr | 652 | — | |
| 20 | AgVa Healthcare Affordable ICU ventilators made in India | HealthTech | Noida | 2017 | ₹20 Cr | 652 | — | |
| 21 | Centre For Sight Best eye care hospital | HealthTech | New Delhi | 1996 | ₹245 Cr | 651 | — | |
| 22 | Medlife Online pharmacy and diagnostics platform. | HealthTech | Bengaluru | 2014 | ₹291 Cr | 650 | — | |
| 23 | Apollo 24|7 Apollo Hospitals' digital health super app | HealthTech | Hyderabad | 2020 | ₹500 Cr | 647 | — | |
| 24 | Traya Health | HealthTech | Mumbai | 2019 | ₹50 Cr | 647 | — | |
| 25 | Cloudnine Hospitals Premium maternity and childcare hospital chain | HealthTech | Bengaluru | 2007 | ₹300 Cr | 646 | — | |
| 26 | DocsApp Online doctor consultation platform. | HealthTech | Bengaluru | 2015 | ₹83 Cr | 646 | — | |
| 27 | Phable Digital therapeutics for chronic conditions. | HealthTech | Bengaluru | 2018 | ₹41.5 Cr | 646 | — | |
| 28 | Thyrocare HealthTech company in Mumbai | HealthTech | Mumbai | 1996 | ₹200 Cr | 645 | — | |
| 29 | Sparsha Pharma Pharmaceutical contract manufacturing and R&D | HealthTech | Hyderabad | 2005 | ₹80 L | 645 | — | |
| 30 | Sugar.fit Diabetes treatment made easy | HealthTech | Bengaluru | 2020 | ₹80 Cr | 642 | — | |
| 31 | Medfin Virtual hospital for surgeries | HealthTech | Bangalore | 2017 | ₹70 Cr | 642 | — | |
| 32 | StanPlus | HealthTech | Hyderabad | 2016 | ₹50 Cr | 642 | — | |
| 33 | SastaSundar Affordable pharmacy and diagnostics in East India | HealthTech | Kolkata | 2013 | ₹30 Cr | 642 | — | |
| 34 | FixHealth | HealthTech | Bangalore | 2021 | ₹35 Cr | 639 | — | |
| 35 | Cardiotrack AI-based cardiac risk prediction | HealthTech | Pune | 2015 | ₹5 Cr | 639 | — | |
| 36 | Breathe Well-being Metabolic health and diabetes care platform | HealthTech | Gurugram | 2020 | — | 639 | — | |
| 37 | Metropolis Healthcare (digital) Diagnostics — Diagnostics | HealthTech | — | — | — | 639 | — | |
| 38 | Pristyn Care Full-stack surgery care platform. | Healthtech | Gurugram | 2018 | ₹467 Cr | 636 | — | |
| 39 | Sunfox AI-enabled ECG and cardiac monitoring devices | HealthTech | Noida | 2019 | ₹30 L | 636 | — | |
| 40 | DocOn White-label telemedicine for hospitals | HealthTech | Mumbai | 2016 | ₹10 Cr | 634 | — | |
| 41 | BloodConnect | HealthTech | Delhi | 2010 | — | 634 | — | |
| 42 | MakeO Clear aligners and cosmetic dental platform | HealthTech | Mumbai | 2019 | ₹100 Cr | 631 | — | |
| 43 | Orange Health Labs India's Fastest Diagnostic Lab | HealthTech | Bangalore | 2020 | ₹250 Cr | 630 | — | |
| 44 | Predible Health AI for radiology and organ screening | HealthTech | Bengaluru | 2016 | ₹10 Cr | 630 | — | |
| 45 | Fortis Healthcare (digital) Care Delivery — Hospitals | HealthTech | — | — | — | 630 | — | |
| 46 | MedleyMed | Healthtech | Hyderabad | 2021 | — | 630 | — | |
| 47 | Mykare Health | Healthtech | Chennai | 2022 | — | 630 | — | |
| 48 | AyuRythm Shark Tank India S1 featured startup | HealthTech | Mumbai | 2019 | ₹4 Cr | 629 | — | |
| 49 | Vitraya Technologies | Healthtech | Hyderabad | 2021 | — | 629 | — | |
| 50 | Synapse Diagnostics | Healthtech | Kochi | 2022 | — | 629 | — | |
| 51 | Allo Health Sexual health clinics and telemedicine | HealthTech | Bengaluru | 2021 | ₹20 Cr | 628 | — | |
| 52 | Synapsica | HealthTech | Bangalore | 2017 | ₹5 Cr | 628 | — | |
| 53 | Healthkart (nutrition) Wellness — Sports nutrition commerce | HealthTech | — | — | — | 628 | — | |
| 54 | Lenskart (eye health) Ophthalmology — Eye care retail + services | HealthTech | — | — | — | 628 | — | |
| 55 | Medi Assist (TPA) Health Admin — TPA/claims admin | HealthTech | — | — | — | 628 | — | |
| 56 | Ketto (health vertical) Health Financing — Crowdfunding | HealthTech | — | — | — | 628 | — | |
| 57 | Neuberg Diagnostics | HealthTech | Chennai | 2019 | ₹109 Cr | 627 | — | |
| 58 | Simply Blood | HealthTech | Delhi | 2017 | — | 626 | — | |
| 59 | Anvayaa Elder Care Comprehensive elder care management | HealthTech | Hyderabad | 2016 | ₹5 Cr | 625 | — | |
| 60 | HealthifyMe Ria Wellness — AI coach | HealthTech | — | — | — | 625 | — | |
| 61 | Tricog AI Diagnostics — Cardiac AI | HealthTech | — | — | — | 625 | — | |
| 62 | MediBuddy Insurance InsurTech Health — Insurance + care | HealthTech | — | — | — | 625 | — | |
| 63 | Narayana Health (digital) Care Delivery — Hospitals | HealthTech | — | — | — | 625 | — | |
| 64 | Sigtuple Labs AI Diagnostics — AI pathology | HealthTech | — | — | — | 625 | — | |
| 65 | Heaps Health Solutions | Healthtech | Hyderabad | 2020 | — | 625 | — | |
| 66 | Consure Medical Innovative medical devices for post-surgical care | HealthTech | New Delhi | 2013 | ₹20 Cr | 624 | — | |
| 67 | Portea Home Healthcare — Home care | HealthTech | — | — | — | 624 | — | |
| 68 | Evolet Diagnostics | Healthtech | Kochi | 2021 | — | 624 | — | |
| 69 | HyugaLife Wellness Commerce — Wellness marketplace | HealthTech | — | — | — | 623 | — | |
| 70 | Healthee | Healthtech | Mangaluru | 2022 | — | 623 | — | |
| 71 | Save Life Connect | HealthTech | Jaipur | 2015 | — | 622 | — | |
| 72 | Healthiply.in | HealthTech | Bengaluru, Karnataka | 2020 | — | 622 | — | |
| 73 | Prognosys Health | Healthtech | Hyderabad | 2021 | — | 622 | — | |
| 74 | MyMedicPlus | Healthtech | Lucknow | 2021 | — | 622 | — | |
| 75 | Medixall | Healthtech | Chandigarh | 2022 | — | 622 | — | |
| 76 | Medtra Health | Healthtech | Thiruvananthapuram | 2021 | — | 622 | — | |
| 77 | Bloodman | HealthTech | Kolkata | 2016 | — | 621 | — | |
| 78 | Docplexus Professional network for doctors. | HealthTech | Pune | 2013 | ₹41.5 Cr | 620 | — | |
| 79 | MYPB Nutrition | HealthTech | Hyderabad | 2021 | ₹10 Cr | 620 | — | |
| 80 | WeHear Shark Tank India S3 featured startup | HealthTech | Bangalore | 2019 | ₹6 Cr | 620 | — | |
| 81 | Smytten (wellness) Wellness Commerce — Sampling & commerce | HealthTech | — | — | — | 620 | — | |
| 82 | HealthCare Global (HCG) innovations Oncology — Cancer care | HealthTech | — | — | — | 620 | — | |
| 83 | Sugarfit Care Chronic Care — Diabetes care | HealthTech | — | — | — | 620 | — | |
| 84 | Medikabazaar Labs Hospital Supply — Supply chain | HealthTech | — | — | — | 620 | — | |
| 85 | Twin Health | HealthTech | Chennai | 2018 | — | 620 | — | |
| 86 | Healthcare Global Holistic Cancer Care | HealthTech | Bangalore | 1989 | ₹3,320 Cr | 619 | — | |
| 87 | QMed Innovations | Healthtech | Kochi | 2022 | — | 619 | — | |
| 88 | HealthPotli | Healthtech | Lucknow | 2022 | — | 619 | — | |
| 89 | Remedium AI | Healthtech | Chennai | 2021 | — | 619 | — | |
| 90 | Healios Healthcare | Healthtech | Pune | 2021 | — | 619 | — | |
| 91 | HealthPresso | Healthtech | Mumbai | 2021 | — | 618 | — | |
| 92 | JioVio Healthcare | Healthtech | Chennai | 2020 | — | 618 | — | |
| 93 | Health Vectors | Healthtech | Hyderabad | 2020 | — | 618 | — | |
| 94 | MyMaha | Healthtech | Pune | 2021 | — | 618 | — | |
| 95 | Careplix Healthcare | Healthtech | Hyderabad | 2020 | — | 618 | — | |
| 96 | Remedico | Healthtech | Pune | 2021 | — | 618 | — | |
| 97 | Dhaani Healthcare | Healthtech | Bangalore | 2021 | — | 618 | — | |
| 98 | Manipal Hospitals (digital) Care Delivery — Hospitals | HealthTech | — | — | — | 617 | — | |
| 99 | Sirona Hygiene (health) Women’s Health — Femcare products | HealthTech | — | — | — | 617 | — | |
| 100 | Napier Healthcare HealthTech SaaS — Hospital information system | HealthTech | — | — | — | 617 | — |
432startups
274evaluated
0women-led
Showing 1–100 of 899
Page 1 of 9
