Total Startups
1,217
Total Funding
₹120.5B
Avg Funding
₹10Cr
Top Industries
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NephroPlus India's largest dialysis network | Dialysis Care Services | Hyderabad | 2010 | ₹200 Cr | 696 | — | |
| 2 | MedPlus Mart India's second-largest pharmacy chain with online presence | HealthTech | Hyderabad | 2006 | ₹300 Cr | 682 | — | |
| 3 | Darwinbox Cloud-based HR management platform. | Enterprise HRMS & Payroll | Hyderabad | 2015 | ₹415 Cr | 679 | — | |
| 4 | TalentSprint Deep-tech bootcamps with premier institutions | EdTech | Hyderabad | 2010 | ₹30 Cr | 669 | — | |
| 5 | Zenoti Cloud-based software for spas, salons, and fitness businesses | SaaS | Hyderabad | 2010 | ₹18.1 Cr | 667 | — | |
| 6 | Fourth Partner Energy Distributed solar energy solutions provider. | Distributed Solar Energy | Hyderabad | 2010 | ₹249 Cr | 666 | — | |
| 7 | CreditVidya Alternative credit scoring using digital footprint analysis | B2B Fintech | Hyderabad | 2015 | — | 665 | — | |
| 8 | SAI Life Sciences Trusted partner in bringing new medicines to life | CRO/CDMO | Hyderabad | 1998 | ₹2,000 Cr | 663 | — | |
| 9 | Dhruva Space Space Tech company based in Hyderabad | Full-stack Satellite Solutions | Hyderabad | 2012 | ₹40 Cr | 662 | — | |
| 10 | Ekincare AI-powered employee health benefits platform | Corporate Wellness | Hyderabad | 2014 | ₹30 Cr | 658 | — | |
| 11 | Pure EV | EV Two-wheelers | Hyderabad | 2015 | ₹30 Cr | 658 | — | |
| 12 | Next Education Digital curriculum solutions for K-12 schools | K-12 EdTech | Hyderabad | 2007 | ₹50 Cr | 654 | — | |
| 13 | CtrlS Tier-4 data center and cloud services provider | Cloud Infrastructure | Hyderabad | 2007 | ₹20 Cr | 653 | — | |
| 14 | Keka HRTech company based in Hyderabad | HR Tech & Payroll | Hyderabad | 2015 | ₹100 Cr | 649 | — | |
| 15 | MTAR Technologies | Nuclear Power Equipment | Hyderabad | 1970 | — | 649 | — | |
| 16 | Freyr Energy | Rooftop Solar Tech | Hyderabad | 2014 | ₹30 Cr | 648 | — | |
| 17 | Banyan Nation India's largest plastic recycling platform processing 30,000 tonnes of plastic annually | Industrial Recycling | Hyderabad | 2013 | — | 648 | — | |
| 18 | Apollo 24|7 Apollo Hospitals' digital health super app | HealthTech | Hyderabad | 2020 | ₹500 Cr | 647 | — | |
| 19 | Mivi Made in India audio brand for earphones and speakers | Audio & Wearables | Hyderabad | 2015 | — | 647 | — | |
| 20 | Suven Life Sciences | BioTech & Pharma | Hyderabad | 1989 | — | 646 | — | |
| 21 | Securonix SaaS company based in Hyderabad | SaaS | Hyderabad | 2008 | ₹250 Cr | 645 | — | |
| 22 | Stupa Sports Sports company based in Hyderabad | Sports | Hyderabad | 2018 | ₹15 Cr | 645 | — | |
| 23 | Sparsha Pharma Pharmaceutical contract manufacturing and R&D | HealthTech | Hyderabad | 2005 | ₹80 L | 645 | — | |
| 24 | Neeman's Natural fiber footwear | Sustainable Footwear | Hyderabad | 2016 | ₹150 Cr | 644 | — | |
| 25 | Recykal Sustainability company based in Hyderabad | Digital Waste Management | Hyderabad | 2015 | ₹60 Cr | 643 | — | |
| 26 | BharatAgri | Personalized Advisory | Pune | 2018 | ₹20 Cr | 643 | — | |
| 27 | StanPlus | HealthTech | Hyderabad | 2016 | ₹50 Cr | 642 | — | |
| 28 | A23 (Head Digital Works) | Rummy & Fantasy Sports | Hyderabad | 2006 | — | 642 | — | |
| 29 | SkinKraft | Personalized Skincare | Hyderabad | 2017 | ₹50 Cr | 640 | — | |
| 30 | Aragen Life Sciences | CRO | Hyderabad | 2000 | — | 640 | — | |
| 31 | HighRadius AI-powered finance automation platform for treasury, receivables, and payments | SaaS | Hyderabad | 2006 | ₹47.5 Cr | 639 | — | |
| 32 | pTron Affordable audio accessories and wearables | D2C | Hyderabad | 2014 | — | 639 | — | |
| 33 | Bhanzu Math learning the #BhanzuWay | EdTech | Hyderabad | 2019 | ₹125 Cr | 638 | — | |
| 34 | Kheyti AgriTech startup — Greenhouse farming | Social Impact & NGO Tech | Hyderabad | — | — | 638 | — | |
| 35 | Skyroot Aerospace Space Tech company based in Hyderabad | Launch Vehicles | Hyderabad | 2018 | ₹168 Cr | 637 | — | |
| 36 | CallHealth Home healthcare and diagnostics platform. | Integrated Home Healthcare | Hyderabad | 2015 | ₹41.5 Cr | 637 | — | |
| 37 | Revamp Moto Modular electric utility vehicles | Electric Vehicles | Hyderabad | 2020 | ₹1 Cr | 637 | — | |
| 38 | Qapita | FinTech | Hyderabad | 2019 | ₹20 Cr | 636 | — | |
| 39 | Oasis Fertility | IVF Clinic Chain | Hyderabad | 2009 | — | 636 | — | |
| 40 | WeMakeScholars Education loan comparison and study abroad financing platform. | Fintech | Hyderabad | 2015 | — | 636 | — | |
| 41 | Nowfloats Digital presence platform for SMBs. | SaaS | Hyderabad | 2012 | ₹83 Cr | 635 | — | |
| 42 | MapmyGenome Personal genomics and genetic counseling | Personal Genomics | Hyderabad | 2013 | ₹30 Cr | 635 | — | |
| 43 | T.I.M.E. | Test Prep & Competitive Exams | Hyderabad | 1992 | — | 635 | — | |
| 44 | Infrabazaar | Heavy Machinery Marketplace | Hyderabad | 2012 | — | 634 | — | |
| 45 | LoanKuber | Fintech | Hyderabad | 2020 | — | 634 | — | |
| 46 | Gland Pharma | Injectables CDMO | Hyderabad | 1978 | — | 634 | — | |
| 47 | Infinity Learn Personalized learning platform for K-12 students | K-12 EdTech | Hyderabad | 2021 | ₹150 Cr | 632 | — | |
| 48 | Clinchoice | CRO | Hyderabad | 2007 | — | 632 | — | |
| 49 | Sigachi Industries | Excipients & Contract Manufacturing | Hyderabad | 1989 | — | 632 | — | |
| 50 | Zen Technologies Combat training solutions company building simulators for defence and security f | Geospatial & Mapping | Hyderabad | 1993 | — | 632 | — | |
| 51 | Vibrant Energy | Wind & Green Hydrogen | Hyderabad | 2016 | — | 631 | — | |
| 52 | Granules India | API & Formulation | Hyderabad | 1984 | — | 631 | — | |
| 53 | Virchow Biotech | BioTech & Pharma | Hyderabad | 2001 | — | 631 | — | |
| 54 | StanPlus (Red.Health) | Emergency Medical Response | Hyderabad | 2016 | — | 630 | — | |
| 55 | Flatpebble | Photography Marketplace | Hyderabad | 2013 | — | 630 | — | |
| 56 | Myelin Foundry AI Edge AI company building deep learning solutions for healthcare and media. | DeepTech | Hyderabad | 2018 | — | 630 | — | |
| 57 | MedleyMed | Healthtech | Hyderabad | 2021 | — | 630 | — | |
| 58 | NxtWave An upskilling platform providing vernacular-based technical training for software careers. | Skill Development & Upskilling | Hyderabad | 2020 | — | 629 | — | |
| 59 | Kshema AgriTech startup — Crop insurance | AgriTech | Hyderabad | — | — | 629 | — | |
| 60 | TurboHire HRTech — Recruiting automation | Recruitment & Staffing | Hyderabad | — | — | 629 | — | |
| 61 | Zaggle HRTech — Employee rewards | Corporate Cards & Rewards | Hyderabad | — | — | 629 | — | |
| 62 | OceanSparkle | Port Operations & Towage | Hyderabad | 1995 | — | 629 | — | |
| 63 | Vitraya Technologies | Healthtech | Hyderabad | 2021 | — | 629 | — | |
| 64 | Ozonetel Cloud contact center platform with voice, chat, and AI-powered customer engageme | NLP & Conversational AI | Hyderabad | 2007 | — | 629 | — | |
| 65 | Olectra Greentech India's largest electric bus manufacturer operating 2000+ e-buses across India. | EV Four-wheelers | Hyderabad | 2000 | — | 629 | — | |
| 66 | Upshot.ai | MarTech & AdTech | Hyderabad | 2014 | — | 629 | — | |
| 67 | Skippi Ice Pops Nostalgic ice pops for all ages | Frozen Desserts | Hyderabad | 2019 | ₹1 Cr | 628 | — | |
| 68 | YuppTV | OTT & Streaming | Hyderabad | 2006 | — | 627 | — | |
| 69 | Apollo Sugar Clinics | Specialized Healthcare | Hyderabad | 2014 | — | 627 | — | |
| 70 | The News Minute | Digital Media & Publishing | Hyderabad | 2014 | — | 626 | — | |
| 71 | Anvayaa Elder Care Comprehensive elder care management | HealthTech | Hyderabad | 2016 | ₹5 Cr | 625 | — | |
| 72 | Apollo Homecare | Nursing & Home Healthcare | Hyderabad | 2015 | — | 625 | — | |
| 73 | Neuland Laboratories | API Manufacturing | Hyderabad | 1984 | — | 625 | — | |
| 74 | Firefly Creative Studio | VFX | Hyderabad | 2002 | — | 625 | — | |
| 75 | Green Gold Animation | Animation | Hyderabad | 2001 | — | 625 | — | |
| 76 | Heaps Health Solutions | Healthtech | Hyderabad | 2020 | — | 625 | — | |
| 77 | Suven Pharma | CDMO | Hyderabad | 2018 | — | 625 | — | |
| 78 | Sparsh Nephrocare | Dialysis Centers | Hyderabad | 2010 | — | 625 | — | |
| 79 | Makuta VFX | VFX | Hyderabad | 2010 | — | 625 | — | |
| 80 | CallAmbulance | Emergency Response Platform | Hyderabad | 2015 | — | 624 | — | |
| 81 | Aha | OTT & Streaming | Hyderabad | 2020 | — | 624 | — | |
| 82 | i-Lend | Fintech | Hyderabad | 2022 | — | 623 | — | |
| 83 | Nanospan | Graphene and Smart Textiles | Hyderabad | 2015 | — | 623 | — | |
| 84 | Cion Digital | Fintech | Hyderabad | 2021 | — | 623 | — | |
| 85 | Way2News | Hyperlocal News | Hyderabad | 2015 | — | 623 | — | |
| 86 | Monitra Health | Remote Monitoring (Cardiac & Renal) | Hyderabad | 2015 | — | 623 | — | |
| 87 | Prognosys Health | Healthtech | Hyderabad | 2021 | — | 622 | — | |
| 88 | FynPay | Fintech | Hyderabad | 2021 | — | 622 | — | |
| 89 | Sid's Farm AgriTech startup — Dairy brand (adjacent) | Dairy Management | Hyderabad | — | — | 621 | — | |
| 90 | DigiSparsh | B2B SaaS | Hyderabad | 2020 | — | 621 | — | |
| 91 | A23 | Skill Gaming | Hyderabad | 2006 | — | 621 | — | |
| 92 | MYPB Nutrition | HealthTech | Hyderabad | 2021 | ₹10 Cr | 620 | — | |
| 93 | Cocofit | FoodTech | Chennai | 2018 | ₹6 Cr | 620 | — | |
| 94 | Zemoso Technologies | IT Services | Hyderabad | 2014 | ₹5 Cr | 619 | — | |
| 95 | FarmSense | Agritech | Hyderabad | 2021 | — | 619 | — | |
| 96 | I-PAC | GovTech & Civic Tech | Hyderabad | 2015 | — | 618 | — | |
| 97 | Careplix Healthcare | Healthtech | Hyderabad | 2020 | — | 618 | — | |
| 98 | Health Vectors | Healthtech | Hyderabad | 2020 | — | 618 | — | |
| 99 | Keka HR HRTech — HRMS | Bootstrapped Profitable Indian Startups | Hyderabad | — | — | 617 | — | |
| 100 | The Taste Company | Ready-to-Eat | Hyderabad | 2020 | — | 617 | — |
