5startups
0evaluated
0women-led
Showing 1–9 of 9
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iKure | Healthcare Services | Kolkata | 2010 | — | 521 | — | |
| 2 | Medishala | Healthcare Services | Patna | 2019 | — | 507 | — | |
| 3 | Saanjh Health | Healthcare Services | Ranchi | 2021 | — | 506 | — | |
| 4 | Jabalpur Health | Healthcare Services | Jabalpur | — | — | 498 | — | |
| 5 | Bareilly Health | Healthcare Services | Bareilly | 2021 | — | 495 | — | |
| 6 | Citywide 24*7 Home Health Care | Healthcare & Lifesciences | Mumbai Suburban | — | — | 495 | — | |
| 7 | The Hirakihope Foundation | Healthcare & Lifesciences | Gurugram | — | — | 492 | — | |
| 8 | PSR Medico Home Nursing Solutions pvt.LTD | Healthcare & Lifesciences | Kolkata | — | — | 492 | — | |
| 9 | Vetrivel Executive Educational Hub (Veeh) | Healthcare & Lifesciences | Tiruvallur | — | — | 492 | — |
