Total Startups
600
Total Funding
₹73.8B
Avg Funding
₹12Cr
Top Industries
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wow! Momo India's largest momo chain | Bootstrapped Profitable Indian Startups | Kolkata | 2008 | ₹60 Cr | 681 | — | |
| 2 | Wow Momo Momo-focused QSR chain. | FoodTech | Kolkata | 2008 | ₹125 Cr | 662 | — | |
| 3 | Vikram Solar | ClimateTech | Kolkata | 2006 | ₹300 Cr | 656 | — | |
| 4 | Dot & Key Clean skincare brand for millennials. | Skincare | Kolkata | 2018 | ₹41.5 Cr | 647 | — | |
| 5 | SastaSundar Affordable pharmacy and diagnostics in East India | HealthTech | Kolkata | 2013 | ₹30 Cr | 642 | — | |
| 6 | mPokket Micro-lending platform for students and young professionals. | Student & Campus Startups | Kolkata | 2016 | ₹83 Cr | 640 | — | |
| 7 | Sabyasachi | Luxury & Lifestyle | Kolkata | 1999 | — | 636 | — | |
| 8 | Tribeca Care | Elder Care | Kolkata | 2013 | — | 635 | — | |
| 9 | Support Elders | Elder Care | Kolkata | 2015 | — | 635 | — | |
| 10 | Eveready Industries | B2B Chemicals & Materials | Kolkata | 1905 | — | 635 | — | |
| 11 | Linc Limited | Writing Instruments | Kolkata | 1976 | — | 633 | — | |
| 12 | Nestasia Home decor and tableware brand | Kitchenware & Serveware | Kolkata | 2019 | — | 630 | — | |
| 13 | LuvLap | Baby Gear & Toys | Kolkata | 2010 | — | 628 | — | |
| 14 | Wild Stone | Fragrance | Kolkata | 2007 | — | 628 | — | |
| 15 | WOW Momos India's largest momos QSR chain with 600+ outlets across India. | FoodTech | Kolkata | 2008 | — | 627 | — | |
| 16 | Altor | Smart Helmets | Kolkata | 2018 | — | 626 | — | |
| 17 | Artisan Glide (Pabrai's) | Ice Cream | Kolkata | 2008 | — | 625 | — | |
| 18 | Paymonk | Fintech | Kolkata | 2022 | — | 625 | — | |
| 19 | Clinicea | Clinic Management Software | Kolkata | 2012 | — | 623 | — | |
| 20 | Wild Stone (CODE) | Fragrance and Grooming | Kolkata | 2016 | — | 622 | — | |
| 21 | Bloodman | HealthTech | Kolkata | 2016 | — | 621 | — | |
| 22 | Indus Net Technologies | Bootstrapped Profitable Indian Startups | Kolkata | 1997 | — | 621 | — | |
| 23 | Saregama Carvaan | Audio & Podcasting | Kolkata | 2017 | — | 619 | — | |
| 24 | Anthyesti Funeral Services | Funeral Services | Kolkata | 2016 | — | 618 | — | |
| 25 | StockEdge | WealthTech | Kolkata | 2016 | — | 618 | — | |
| 26 | FinacPlus | Fintech | Kolkata | 2021 | — | 617 | — | |
| 27 | EasyKash | Fintech | Kolkata | 2020 | — | 617 | — | |
| 28 | Tathya.ai | Healthtech | Kolkata | 2023 | — | 617 | — | |
| 29 | PaisaGo | Fintech | Kolkata | 2022 | — | 617 | — | |
| 30 | Payinstacard | Fintech | Kolkata | 2021 | — | 614 | — | |
| 31 | Agroworld Technologies | Agritech | Kolkata | 2022 | — | 614 | — | |
| 32 | Gozocabs | Tourism & Experiences | Kolkata | 2014 | — | 614 | — | |
| 33 | Recruitment Smart | HR Tech | Kolkata | 2020 | — | 614 | — | |
| 34 | Sulekha Ink | Writing Ink | Kolkata | 1934 | — | 611 | — | |
| 35 | Bata India (D2C channel) D2C startup | Footwear and Accessories | Gurugram, Haryana | 1931 | — | 609 | — | |
| 36 | Mihup (voice AI adj.) HRTech — Interview analytics | HRTech | Kolkata | — | — | 598 | — | |
| 37 | NextSystems Connecting your world with IoT. | IoT | Kolkata | 2014 | ₹5.5 Cr | 596 | — | |
| 38 | Country Bean Flavored instant coffee brand with Indian flavors | Coffee | Kolkata | 2019 | — | 596 | — | |
| 39 | Khadim's | D2C Fashion | Kolkata | 1981 | — | 594 | — | |
| 40 | Spacio | Interior Design Tech | Kolkata | 2010 | — | 593 | — | |
| 41 | ConvergeHub | CRM & Sales Tools | Kolkata | 2013 | — | 592 | — | |
| 42 | MachineSense | Edge Computing & IoT | Kolkata | 2014 | — | 590 | — | |
| 43 | Elearnmarkets | WealthTech | Kolkata | 2014 | — | 590 | — | |
| 44 | Vital Waste | Waste Management & Recycling | Kolkata | 2016 | — | 587 | — | |
| 45 | Hoichoi Bengali language OTT platform with original web series and movies. | OTT & Streaming | Kolkata | 2017 | — | 586 | — | |
| 46 | Ekuva | E-commerce / Handicrafts | Pune, Maharashtra | 2021 | — | 586 | — | |
| 47 | SuperProcure | Logistics Tech (SaaS) | Kolkata | 2017 | — | 585 | — | |
| 48 | ZenLab Harnessing IoT for a connected future. | IoT | Kolkata | 2021 | ₹174 Cr | 584 | — | |
| 49 | CognizAI Solutions | AI/ML | Kolkata | 2020 | — | 584 | — | |
| 50 | RoboMotion AI | Deep Tech | Kolkata | 2023 | — | 584 | — | |
| 51 | Scrabbl | AI/ML | Kolkata | 2022 | — | 582 | — | |
| 52 | Rare Planet Shark Tank India featured E-commerce | Handicrafts & Souvenirs | Kolkata | 2015 | ₹6 Cr | 581 | — | |
| 53 | Jupiter Electric Mobility | EV Four-wheelers | Kolkata | 2021 | — | 579 | — | |
| 54 | H-Quas | Quantum Computing | Kolkata | 2021 | — | 579 | — | |
| 55 | iXRLabs | Deep Tech | Kolkata | 2020 | — | 578 | — | |
| 56 | Deux Hommes | Fashion | Kolkata | 2019 | — | 575 | — | |
| 57 | Expresso | Ride-hailing & Mobility | Kolkata | 2020 | — | 574 | — | |
| 58 | HireHunch | HR Tech | Kolkata | 2021 | — | 574 | — | |
| 59 | Tagmango Platform for creators to launch their own apps and monetize digital courses. | Creator Economy & Influencers | Kolkata | 2021 | — | 572 | — | |
| 60 | Motomahal | EV/Mobility | Kolkata | 2022 | — | 571 | — | |
| 61 | Athera Labs | Biotech | Kolkata | 2021 | — | 571 | — | |
| 62 | Farmology | Agritech | Kolkata | 2020 | — | 571 | — | |
| 63 | The Bengal Studio | Media/Entertainment | Kolkata | 2021 | — | 571 | — | |
| 64 | ReEv | EV/Mobility | Kolkata | 2022 | — | 571 | — | |
| 65 | EMotion Mobility | EV/Mobility | Kolkata | 2021 | — | 571 | — | |
| 66 | Bonphool | E-commerce | Kolkata | 2020 | — | 571 | — | |
| 67 | BizB | B2B SaaS | Kolkata | 2022 | — | 569 | — | |
| 68 | Veloce Cycles | Bicycle Manufacturing | Kolkata | 2014 | — | 565 | — | |
| 69 | Snap-E Cabs | EV Four-wheelers | Kolkata | 2022 | — | 564 | — | |
| 70 | ShoppinCart (Snap-E Cabs) | Ride-hailing & Mobility | Kolkata | 2022 | — | 564 | — | |
| 71 | Neobay | Fintech | Kolkata | 2021 | — | 564 | — | |
| 72 | Inertia Technologies | Deep Tech | Kolkata | 2021 | — | 563 | — | |
| 73 | GridSense | Deep Tech | Kolkata | 2021 | — | 563 | — | |
| 74 | Surooh | D2C | Kolkata | 2022 | — | 563 | — | |
| 75 | Orko | D2C | Kolkata | 2023 | — | 563 | — | |
| 76 | EvoRx Technologies | Healthtech, Biotech, Deep Tech | Kolkata | 2021 | — | 563 | — | |
| 77 | Genefied | Biotech | Kolkata | 2021 | — | 563 | — | |
| 78 | Aether Technologies | Deep Tech | Kolkata | 2023 | — | 563 | — | |
| 79 | Utsav | Temple Digitization | Kolkata | 2021 | — | 563 | — | |
| 80 | Cognix AI | AI/ML | Kolkata | 2020 | — | 563 | — | |
| 81 | MedsKey | Healthtech | Kolkata | 2021 | — | 563 | — | |
| 82 | iXplore | Edtech | Kolkata | 2022 | — | 562 | — | |
| 83 | Mihup | NLP & Conversational AI | Kolkata | 2016 | — | 562 | — | |
| 84 | Skillnation | Edtech | Kolkata | 2021 | — | 562 | — | |
| 85 | Alt Carbon ClimateTech startup | Carbon Credits & Offsetting | Darjeeling | 2022 | ₹5.5 L | 561 | — | |
| 86 | PetCloud | Pet Economy | Kolkata | 2017 | — | 561 | — | |
| 87 | PaperClip | Stationery & Planners | Kolkata | 2017 | — | 561 | — | |
| 88 | Addatimes Bengali entertainment platform with short films, web series, and documentaries. | OTT & Streaming | Kolkata | 2016 | — | 561 | — | |
| 89 | Stagedoor | Event Tech | Kolkata | 2018 | — | 561 | — | |
| 90 | Agrinno | Agritech | Kolkata | 2021 | — | 561 | — | |
| 91 | Neuron AI Labs | Deep Tech | Kolkata | 2022 | — | 561 | — | |
| 92 | The Affordable Organic Store | Home Gardening | Kolkata | 2018 | — | 561 | — | |
| 93 | Altor Smart Helmets Smart helmets for motorcycle safety | Automotive | Mumbai | 2020 | ₹50 L | 560 | — | |
| 94 | GoHighway | Logistics | Kolkata | 2020 | — | 560 | — | |
| 95 | Bio-Age Solutions | Biotech | Kolkata | 2020 | — | 560 | — | |
| 96 | Zecat Robotics | Deep Tech | Kolkata | 2021 | — | 560 | — | |
| 97 | Eventurely | Media/Entertainment | Kolkata | 2022 | — | 560 | — | |
| 98 | The Tea Leaf Company | D2C | Kolkata | 2022 | — | 560 | — | |
| 99 | Set My Wed | Wedding Tech | Kolkata | 2019 | — | 560 | — | |
| 100 | Propgates | Real Estate Tech | Kolkata | 2021 | — | 560 | — |
