23startups
5evaluated
0women-led
Showing 1–24 of 24
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RupeeRedee Instant personal loans for underserved credit segments | Lending | Gurugram | 2018 | ₹80 L | 641 | — | |
| 2 | Varthana | Lending | Bengaluru | 2013 | — | 639 | — | |
| 3 | Five Star Business Finance Reach the UnReached | NBFC | Chennai | 1983 | — | 637 | — | |
| 4 | HDFC Credila Financial Services Ltd. | Lending | Mumbai | 2006 | — | 636 | — | |
| 5 | Epimoney | Lending | Mumbai | 2016 | — | 634 | — | |
| 6 | Biz2Credit | Lending | Noida | 2007 | — | 632 | — | |
| 7 | i2iFunding | Lending | Noida | 2015 | ₹5 Cr | 631 | — | |
| 8 | Avanse | Lending | Mumbai | 2013 | — | 631 | — | |
| 9 | HomeCredit India | Lending | Gurugram | 2012 | — | 628 | — | |
| 10 | Shiksha Finance | Lending | Chennai | 2014 | — | 625 | — | |
| 11 | Prest Loans | Lending | New Delhi | 2017 | — | 625 | — | |
| 12 | Namaste Credit | Lending | Bengaluru | 2014 | — | 622 | — | |
| 13 | Auxilo Fintech company based in Mumbai | Lending | Mumbai | 2017 | ₹120 Cr | 617 | — | |
| 14 | U GRO Capital | Lending | Mumbai | 2018 | — | 617 | — | |
| 15 | Monexo | Lending | Chennai | 2014 | — | 614 | — | |
| 16 | Credy | Lending | Bengaluru | 2016 | — | 611 | — | |
| 17 | EduLoans | Lending | Mumbai | 2016 | — | 603 | — | |
| 18 | Clix Capital Digital-first NBFC offering personal loans, home loans, and business loans. | Lending | Gurugram | 2019 | — | 597 | — | |
| 19 | Finzy FinTech — FinTech / Adjacent | Lending | Bengaluru | — | ₹36 L | 585 | — | |
| 20 | Mufin Finance | Lending | Delhi | 2016 | ₹1.2 Cr | 554 | — | |
| 21 | Open Tap | Lending | Chennai | 2015 | — | 543 | — | |
| 22 | Zype | Lending | Bengaluru | 2022 | — | 538 | — | |
| 23 | Sahukar | Lending | Chandigarh | 2018 | ₹1.2 L | 534 | — | |
| 24 | SwiftKash | Lending | Salem | 2021 | — | 511 | — |
