23startups
5evaluated
0women-led
Showing 1–24 of 24
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RupeeRedee Instant personal loans for underserved credit segments | Lending | Gurugram | 2018 | ₹80 L | 641 | — | |
| 2 | Varthana | Lending | Bengaluru | 2013 | — | 639 | — | |
| 3 | Five Star Business Finance Reach the UnReached | NBFC | Chennai | 1983 | — | 637 | — | |
| 4 | i2iFunding | Lending | Noida | 2015 | ₹5 Cr | 631 | — | |
| 5 | Shiksha Finance | Lending | Chennai | 2014 | — | 625 | — | |
| 6 | Auxilo Fintech company based in Mumbai | Lending | Mumbai | 2017 | ₹120 Cr | 617 | — | |
| 7 | U GRO Capital | Lending | Mumbai | 2018 | — | 617 | — | |
| 8 | Epimoney | Lending | Mumbai | 2016 | — | 602 | — | |
| 9 | Clix Capital Digital-first NBFC offering personal loans, home loans, and business loans. | Lending | Gurugram | 2019 | — | 597 | — | |
| 10 | Biz2Credit | Lending | Noida | 2007 | — | 594 | — | |
| 11 | HomeCredit India | Lending | Gurugram | 2012 | — | 593 | — | |
| 12 | HDFC Credila Financial Services Ltd. | Lending | Mumbai | 2006 | — | 593 | — | |
| 13 | Namaste Credit | Lending | Bengaluru | 2014 | — | 590 | — | |
| 14 | Credy | Lending | Bengaluru | 2016 | — | 587 | — | |
| 15 | Avanse | Lending | Mumbai | 2013 | — | 587 | — | |
| 16 | Finzy FinTech — FinTech / Adjacent | Lending | Bengaluru | — | ₹36 L | 585 | — | |
| 17 | Prest Loans | Lending | New Delhi | 2017 | — | 585 | — | |
| 18 | Monexo | Lending | Chennai | 2014 | — | 583 | — | |
| 19 | EduLoans | Lending | Mumbai | 2016 | — | 579 | — | |
| 20 | Mufin Finance | Lending | Delhi | 2016 | ₹1.2 Cr | 554 | — | |
| 21 | Zype | Lending | Bengaluru | 2022 | — | 538 | — | |
| 22 | Open Tap | Lending | Chennai | 2015 | — | 519 | — | |
| 23 | Sahukar | Lending | Chandigarh | 2018 | ₹1.2 L | 511 | — | |
| 24 | SwiftKash | Lending | Salem | 2021 | — | 511 | — |
