Total Startups
1,170
Total Funding
₹123.4B
Avg Funding
₹11Cr
Top Industries
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniphore Conversational service automation platform. | Robotics & Automation | Chennai | 2008 | ₹623 Cr | 692 | — | |
| 2 | M2P Fintech Helping every company become a fintech | API Banking | Chennai | 2014 | ₹500 Cr | 672 | — | |
| 3 | Zoho Cloud software suite for businesses | Horizontal SaaS | Chennai | 1996 | — | 670 | — | |
| 4 | Mad Street Den AI platform for retail with computer vision. | Computer Vision | Chennai | 2013 | ₹166 Cr | 665 | — | |
| 5 | BankBazaar Access the right financial products | FinTech | Chennai | 2007 | ₹300 Cr | 664 | — | |
| 6 | Chargebee Subscription billing and revenue management | Indian Unicorns & Soonicorns | Chennai | 2011 | ₹350 Cr | 660 | — | |
| 7 | CaratLane Online jewelry retailer acquired by Titan. | Fine Jewelry | Chennai | 2008 | ₹83 Cr | 659 | — | |
| 8 | Freshworks Customer engagement software | SaaS | Chennai | 2010 | ₹450 Cr | 658 | — | |
| 9 | Samunnati Agri-network for smallholder farmers | AgriTech | Chennai | 2013 | ₹438 Cr | 657 | — | |
| 10 | Agnikul | SpaceTech | Chennai | 2017 | ₹200 Cr | 657 | — | |
| 11 | Agnikul Cosmos Space Tech company based in Chennai | Nuclear Propulsion & Space | Chennai | 2017 | ₹80 Cr | 655 | — | |
| 12 | Facilio AI-powered facilities management platform | Edge Computing & IoT | Chennai | 2017 | ₹35 Cr | 654 | — | |
| 13 | Samunnati Financial | AgriTech | Chennai | 2014 | ₹50 Cr | 653 | — | |
| 14 | Rocketlane Customer onboarding platform for professional services with project management and collaboration | Horizontal SaaS | Chennai | 2020 | ₹15.2 Cr | 653 | — | |
| 15 | Innoviti Payments Enterprise payment solutions and consumer financing at retail | FinTech | Chennai | 2015 | — | 650 | — | |
| 16 | Northern Arc Capital | Diversified NBFC | Chennai | 2008 | — | 650 | — | |
| 17 | Garuda Aerospace Drone manufacturer and service provider with Made in India drones for agriculture and mapping | Agricultural Drones | Chennai | 2015 | — | 648 | — | |
| 18 | Apollo 24|7 Apollo Hospitals' digital health super app | HealthTech | Hyderabad | 2020 | ₹500 Cr | 647 | — | |
| 19 | TVS Supply Chain Solutions | Warehousing & Fulfillment | Chennai | 2004 | — | 647 | — | |
| 20 | Yubi Debt marketplace connecting enterprises with lenders (formerly CredAvenue) | Marketplace | Chennai | 2015 | — | 646 | — | |
| 21 | WayCool Foods AgriTech company based in Chennai | AgriTech | Chennai | 2015 | ₹200 Cr | 645 | — | |
| 22 | AquaConnect | Aquaculture & Livestock Management | Chennai | 2017 | ₹20 Cr | 643 | — | |
| 23 | Zoho Corporation | Bootstrapped Profitable Indian Startups | Chennai | 1996 | — | 643 | — | |
| 24 | Vakilsearch LegalTech company based in Chennai | Legal, Tax & Compliance | Chennai | 2011 | ₹70 Cr | 642 | — | |
| 25 | Kaleidofin Financial solutions provider for underserved segments | FinTech | Chennai | 2015 | — | 642 | — | |
| 26 | GalaxEye Space Multi-sensor satellite technology company with SyncFusion Imaging tested on ISRO's POEM-4 | SpaceTech | Chennai | 2020 | ₹1 Cr | 641 | — | |
| 27 | Northern Arc Northern Arc - Fintech company | Fintech | Chennai | 2008 | — | 641 | — | |
| 28 | WEGoT Utility Solutions | Water Management Tech | Chennai | 2015 | ₹10 Cr | 639 | — | |
| 29 | Sulekha Events | Service Marketplace | Chennai | 2007 | — | 639 | — | |
| 30 | Netmeds Online pharmacy acquired by Reliance Retail. | HealthTech & Telemedicine | Chennai | 2010 | ₹293 Cr | 637 | — | |
| 31 | Skill-Lync Engineering upskilling for mechanical and automotive | Skill Development & Upskilling | Chennai | 2017 | ₹30 Cr | 637 | — | |
| 32 | Five Star Business Finance Reach the UnReached | NBFC | Chennai | 1983 | — | 637 | — | |
| 33 | CredRight | Fintech | Chennai | 2020 | — | 637 | — | |
| 34 | Vivriti Capital Debt platform connecting enterprises with institutional capital through technology | Institutional Lending | Chennai | 2015 | ₹5.5 Cr | 636 | — | |
| 35 | InCore Semiconductors Semiconductors startup in RISC-V | Semiconductors | Chennai | — | — | 636 | — | |
| 36 | Kissflow Low-code workflow automation platform for digital workplace and business process management | SaaS | Chennai | 2012 | ₹50 L | 635 | — | |
| 37 | Solinas AI-powered cleaning robots addressing water contamination, leakages, and blockages in water systems | CleanTech | Chennai | 2018 | — | 635 | — | |
| 38 | Frontier Lifeline Hospital | Biotech & Kidney Transplantation | Chennai | 2004 | — | 635 | — | |
| 39 | Zoho CRM | CRM & Sales Tools | Chennai | 1996 | — | 635 | — | |
| 40 | TenderCuts Fresh meat retail and delivery chain | Meat & Seafood Delivery | Chennai | 2016 | — | 634 | — | |
| 41 | FinAGG | Fintech | Chennai | 2020 | — | 634 | — | |
| 42 | WayCool Food distribution and supply chain | Food Supply Chain | Chennai | 2015 | ₹319 Cr | 632 | — | |
| 43 | Novocure | Healthcare | Chennai | 2023 | — | 632 | — | |
| 44 | Specsmakers | Optical Retail | Chennai | 2007 | — | 632 | — | |
| 45 | SpaceKidz India | Space Launch & Satellites | Chennai | 2011 | — | 632 | — | |
| 46 | CoinSwitch Kuber Fintech company based in Bangalore | FinTech | Bangalore | 2017 | ₹450 Cr | 631 | — | |
| 47 | Mindgrove Technologies Semiconductor startup designing India's first indigenous microprocessor chips | Semiconductors | Chennai | 2021 | — | 631 | — | |
| 48 | Zoho Invoice Free online invoicing software for small businesses by Zoho. | SaaS | Chennai | 2008 | — | 631 | — | |
| 49 | Mad Street Den (Vue.ai) AI platform for retail providing visual AI, styling, and on-model imagery soluti | AI/ML | Chennai | 2013 | — | 631 | — | |
| 50 | Alt Mobility | EV/Mobility | Chennai | 2021 | — | 631 | — | |
| 51 | Mykare Health | Healthtech | Chennai | 2022 | — | 630 | — | |
| 52 | Flintobox | Activity Subscription Kits | Chennai | 2013 | — | 630 | — | |
| 53 | MocDoc | Healthcare CMS | Chennai | 2012 | — | 629 | — | |
| 54 | Farmagain | Agritech | Chennai | 2020 | — | 628 | — | |
| 55 | Avaz | Communication Aids | Chennai | 2010 | — | 628 | — | |
| 56 | WalletHR | HR Tech & Payroll | Chennai | 2004 | — | 628 | — | |
| 57 | Navitas Life Sciences | CRO | Chennai | 2001 | — | 628 | — | |
| 58 | Inkmonk | B2B Printing Marketplace | Chennai | 2014 | — | 628 | — | |
| 59 | Neuberg Diagnostics | HealthTech | Chennai | 2019 | ₹109 Cr | 627 | — | |
| 60 | Kriya AI | Fintech | Chennai | 2022 | — | 627 | — | |
| 61 | Trivitron Healthcare India's largest medical technology company manufacturing lab and imaging equipme | Medical Equipment & Diagnostics | Chennai | 1997 | — | 627 | — | |
| 62 | Basic Home Loan | Fintech | Chennai | 2020 | — | 627 | — | |
| 63 | Superops AI-powered horizontal platform for IT service management and MSP automation | CRM & Sales Tools | Chennai | 2020 | ₹2.8 Cr | 626 | — | |
| 64 | Raptee Energy Full-stack EV startup developing premium electric motorcycles with high-speed charging. | EV Two-wheelers | Chennai | 2019 | — | 626 | — | |
| 65 | Agnikul (chip/embedded adj.) Semiconductors startup in Embedded/space adj. | Semiconductors | Chennai | 2017 | — | 625 | — | |
| 66 | Shiksha Finance | Lending | Chennai | 2014 | — | 625 | — | |
| 67 | HoloPundits | AR/VR Education | Chennai | 2014 | — | 625 | — | |
| 68 | Pickyourtrail DIY international travel planning platform with customizable holiday itineraries | Tourism & Experiences | Chennai | 2014 | — | 625 | — | |
| 69 | IBACO | Ice Cream | Chennai | 2012 | — | 625 | — | |
| 70 | GyanData | Bioinformatics | Chennai | 2011 | — | 625 | — | |
| 71 | HumaGram | Stem Cell & Diagnostics | Chennai | 2004 | — | 625 | — | |
| 72 | Freshey's | FoodTech | Chennai | 2018 | ₹8 Cr | 624 | — | |
| 73 | Ezy Mov | EV/Mobility | Chennai | 2020 | — | 624 | — | |
| 74 | Divo | Digital Media & Music Distribution | Chennai | 2013 | — | 624 | — | |
| 75 | Nunam | ClimateTech | Chennai | 2019 | ₹5 Cr | 623 | — | |
| 76 | Zuper | Vertical SaaS | Chennai | 2016 | — | 623 | — | |
| 77 | TI Clean Mobility | Electric 3-Wheelers (Montra Electric) | Chennai | 2020 | ₹200 Cr | 622 | — | |
| 78 | Detect Technologies Robotics startup in Industrial AI/inspection | Manufacturing Tech & Industry 4.0 | Chennai | — | — | 622 | — | |
| 79 | Mool Finance | Fintech | Chennai | 2020 | — | 622 | — | |
| 80 | Enability Foundation | Assistive Technology | Chennai | 2016 | — | 622 | — | |
| 81 | Vaya Home | D2C Home & Furnishing | Chennai | 2016 | — | 622 | — | |
| 82 | Zepel Project management tool designed for software teams | SaaS | Chennai | 2018 | ₹30 L | 621 | — | |
| 83 | Zoho Recruit HRTech — ATS | HRTech | Chennai | — | — | 621 | — | |
| 84 | Tvasta Manufacturing Solutions Manufacturing Tech startup in 3D printing | 3D Printing & Additive Manufacturing | Chennai | — | — | 621 | — | |
| 85 | HappyFox | Bootstrapped Profitable Indian Startups | Chennai | 2011 | — | 621 | — | |
| 86 | Kala Gato | B2B SaaS | Chennai | 2021 | — | 621 | — | |
| 87 | Cocofit | FoodTech | Chennai | 2018 | ₹6 Cr | 620 | — | |
| 88 | Influencer.in | Creator Economy & Influencers | Chennai | 2015 | — | 620 | — | |
| 89 | Matrimony.com India's largest matrimonial platform with BharatMatrimony and EliteMatrimony bra | Matrimony | Chennai | 1997 | — | 620 | — | |
| 90 | Twin Health | HealthTech | Chennai | 2018 | — | 620 | — | |
| 91 | Chargebee (AI adj.) AI Infrastructure — AI-enabled platform (adjacent) | AI Infrastructure | Chennai | 2010 | — | 619 | — | |
| 92 | Vaya | Hydration & Kitchenware | Chennai | 2016 | — | 619 | — | |
| 93 | Rorito International | Writing Instruments | Chennai | 1995 | — | 619 | — | |
| 94 | Zanmoor | Fintech | Chennai | 2022 | — | 619 | — | |
| 95 | Omnibiz | Logistics, B2B SaaS | Chennai | 2021 | — | 619 | — | |
| 96 | Remedium AI | Healthtech | Chennai | 2021 | — | 619 | — | |
| 97 | Coratia Technologies Shark Tank India S3 featured startup | DeepTech | Chennai | 2020 | ₹8 Cr | 618 | — | |
| 98 | Switch Mobility | EV Four-wheelers | Chennai | 2020 | — | 618 | — | |
| 99 | CAMSfinserv | Account Aggregator | Chennai | 2020 | — | 618 | — | |
| 100 | JioVio Healthcare | Healthtech | Chennai | 2020 | — | 618 | — |
