37startups
6evaluated
0women-led
Showing 1–39 of 39
| # | Startup | Sector | City | Year | Funding | VedAI | Valuation | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InMobi Global mobile advertising and discovery platform. | Adtech | Bengaluru | 2007 | ₹2,241 Cr | 664 | — | |
| 2 | Appier (India Office) | MarTech & AdTech | Mumbai | 2012 | — | 642 | — | |
| 3 | AdPushup | MarTech & AdTech | Delhi | 2014 | — | 639 | — | |
| 4 | Zapr | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2012 | — | 636 | — | |
| 5 | VWO | MarTech & AdTech | Delhi | 2010 | — | 632 | — | |
| 6 | GreedyGame | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2013 | — | 631 | — | |
| 7 | Voiro | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2014 | — | 629 | — | |
| 8 | Upshot.ai | MarTech & AdTech | Hyderabad | 2014 | — | 629 | — | |
| 9 | Locobuzz | MarTech & AdTech | Mumbai | 2015 | — | 627 | — | |
| 10 | ProfitWheel | MarTech & AdTech | Mumbai | 2020 | — | 625 | — | |
| 11 | SingleInterface | MarTech & AdTech | Gurugram | 2014 | — | 625 | — | |
| 12 | Relevance Lab | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2011 | — | 624 | — | |
| 13 | SilverPush | MarTech & AdTech | Gurugram | 2012 | — | 624 | — | |
| 14 | Xapads | MarTech & AdTech | Noida | 2005 | — | 624 | — | |
| 15 | Sokrati | MarTech & AdTech | Pune | 2009 | ₹61 L | 623 | — | |
| 16 | Plumb5 | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2010 | — | 623 | — | |
| 17 | First Hive | MarTech & AdTech | Mumbai | 2016 | — | 622 | — | |
| 18 | Infomo | MarTech & AdTech | Gurugram | 2018 | — | 621 | — | |
| 19 | AdYogi | MarTech & AdTech | Gurugram | 2015 | — | 620 | — | |
| 20 | Collective Artists Network | Media & Entertainment / Talent Management | Mumbai | 2009 | — | 616 | — | |
| 21 | Recotap | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2019 | — | 615 | — | |
| 22 | Betaout | MarTech & AdTech | Noida | 2014 | — | 614 | — | |
| 23 | MoEngage Insights-led customer engagement platform. | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2014 | ₹208 Cr | 613 | — | |
| 24 | Quantads | MarTech & AdTech | Ahmedabad | 2018 | — | 610 | — | |
| 25 | Zomentum | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2019 | ₹10 Cr | 606 | — | |
| 26 | Amagi | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2008 | ₹150 Cr | 605 | — | |
| 27 | Peech | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2022 | — | 604 | — | |
| 28 | Pokkt Video and interactive ad platform for mobile apps and gaming publishers. | MarTech & AdTech | Mumbai | 2012 | — | 601 | — | |
| 29 | Affle Listed mobile marketing platform providing user acquisition and re-engagement so | MarTech & AdTech | Gurugram | 2005 | — | 596 | — | |
| 30 | Vizury | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2008 | — | 593 | — | |
| 31 | MediaMint | MarTech & AdTech | Hyderabad | 2010 | — | 593 | — | |
| 32 | IntelligenceNode | MarTech & AdTech | Mumbai | 2012 | — | 593 | — | |
| 33 | Contlo DeepTech startup | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2021 | — | 589 | — | |
| 34 | Almabase | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2014 | — | 586 | — | |
| 35 | Vidooly | MarTech & AdTech | Noida | 2014 | — | 561 | — | |
| 36 | SocialBeat | MarTech & AdTech | Chennai | 2012 | — | 557 | — | |
| 37 | CustomerGlu | MarTech & AdTech | Bengaluru | 2020 | — | 546 | — | |
| 38 | LS Digital | MarTech & AdTech | Mumbai | 2007 | — | 515 | — | |
| 39 | Flippercode | MarTech & AdTech | Chandigarh | 2014 | — | 515 | — |
